Nielsen Werbetrend
Die neuesten Trends aus dem deutschen Werbemarkt
Medienklassen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach den Medienklassen TV, Zeitungen (ZTG), Online (OL), Out-of-Home (OOH), Publikumszeitschriten (PZ), Radio (RD) und Kino (KI)
April 2024
Mediengruppe | April – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.658.081 | 10.569.891 | 100,0 | 9.589.949 | 10,2 |
TV | 1.269.582 | 5.004.027 | 47,3 | 4.500.447 | 11,2 |
ZTG | 447.398 | 1.845.177 | 17,5 | 1.667.698 | 10,6 |
OL* | 362.676 | 1.406.114 | 13,3 | 1.283.598 | 9,5 |
OOH* | 217.323 | 874.800 | 8,3 | 733.412 | 19,3 |
PZ | 195.301 | 767.495 | 7,3 | 809.585 | -5,2 |
RD | 158.947 | 641.650 | 6,1 | 563.278 | 13,9 |
KI | 6.853 | 30.629 | 0,3 | 31.931 | -4,1 |
Die Online/OOH-Werte sind als vorläufig zu betrachten und können sich aufgrund von Nachmeldungen rückwirkend ändern. Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Branchen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach Wirtschaftsbereichen
April 2024
Produktgruppe | April – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.658.081 | 10.569.891 | 100,0 | 9.589.949 | 10,2 |
LEBENSMITTELEINZELHANDEL | 161.059 | 713.967 | 6,8 | 636.014 | 12,3 |
UNTERNEHMENS-WERBUNG | 112.743 | 463.277 | 4,4 | 474.363 | -2,3 |
ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN | 71.732 | 373.769 | 3,5 | 290.703 | 28,6 |
MOEBEL + EINRICHTUNG | 74.512 | 348.886 | 3,3 | 305.564 | 14,2 |
SUESSWAREN | 65.156 | 312.865 | 3,0 | 205.753 | 52,1 |
PKW | 73.896 | 291.186 | 2,8 | 242.450 | 20,1 |
STREAMING-DIENSTE | 101.381 | 290.255 | 2,7 | 248.665 | 16,7 |
HANDEL -WB RANGE- | 68.312 | 272.161 | 2,6 | 190.390 | 42,9 |
GLUECKSSPIEL | 52.662 | 220.359 | 2,1 | 195.049 | 13,0 |
MOBILNETZ | 43.534 | 186.685 | 1,8 | 172.938 | 7,9 |
WASCHMITTEL | 58.053 | 178.820 | 1,7 | 104.062 | 71,8 |
HOTELS + GASTRONOMIE | 42.167 | 173.537 | 1,6 | 136.828 | 26,8 |
VERSICHERUNGEN | 38.853 | 160.240 | 1,5 | 163.364 | -1,9 |
REISE-GESELLSCHAFTEN | 19.048 | 145.878 | 1,4 | 120.095 | 21,5 |
BAU-STOFFE + BAU-ZUBEHOER | 59.008 | 128.813 | 1,2 | 120.322 | 7,1 |
BEKLEIDUNG | 47.782 | 126.430 | 1,2 | 117.140 | 7,9 |
100 PROGRAMM- + FIRMENWERBUNG | 30.542 | 123.288 | 1,2 | 122.266 | 0,8 |
HANDEL SONSTIGER | 34.639 | 119.924 | 1,1 | 96.363 | 24,4 |
01 HUSTEN- + ERKAELTUNGSMITTEL/ATEMW. | 5.488 | 117.889 | 1,1 | 112.669 | 4,6 |
HAARPFLEGE | 27.162 | 117.720 | 1,1 | 109.408 | 7,6 |
GESICHTSPFLEGE | 21.887 | 112.179 | 1,1 | 89.806 | 24,9 |
FDL PRIVATKUNDEN | 25.705 | 104.921 | 1,0 | 90.683 | 15,7 |
KOERPERSCHAFTEN | 25.561 | 102.846 | 1,0 | 100.995 | 1,8 |
MUNDPFLEGE | 23.240 | 98.362 | 0,9 | 66.863 | 47,1 |
PUTZ- + PFLEGEMITTEL | 29.782 | 97.124 | 0,9 | 81.007 | 19,9 |
FREMDENVERKEHR | 21.689 | 96.460 | 0,9 | 110.030 | -12,3 |
RUBRIKEN-WERBUNG | 23.911 | 95.114 | 0,9 | 109.020 | -12,8 |
MARKETING + WERBUNG | 22.594 | 94.790 | 0,9 | 66.636 | 42,3 |
CARITATIVE ORGANISATIONEN | 17.144 | 92.003 | 0,9 | 118.113 | -22,1 |
ALKOHOLFREIE GETRAENKE | 31.864 | 82.014 | 0,8 | 81.938 | 0,1 |
KRAFTFAHRZEUG-MARKT -WB RANGE- | 19.110 | 80.728 | 0,8 | 87.616 | -7,9 |
TIEFKUEHLKOST | 17.312 | 80.214 | 0,8 | 83.266 | -3,7 |
TELEFON- + FAXDIENSTE | 20.491 | 75.813 | 0,7 | 62.347 | 21,6 |
02 SCHMERZMITTEL + MUSKEL / GELENK | 15.897 | 74.266 | 0,7 | 74.184 | 0,1 |
RASIERER + ZUBEHOER | 28.169 | 71.286 | 0,7 | 21.188 | 236,4 |
HAUS- + GARTENAUSSTATTUNG -WB RANGE- | 21.928 | 70.445 | 0,7 | 32.459 | 117,0 |
ERNAEHRUNG -WB RANGE- | 11.474 | 67.361 | 0,6 | 46.000 | 46,4 |
SCHIFFSLINIEN + -TOURISTIK | 13.487 | 67.316 | 0,6 | 73.649 | -8,6 |
FINANZANLAGEN | 13.573 | 64.311 | 0,6 | 75.286 | -14,6 |
BROT + DAUERBACKWAREN | 13.368 | 62.606 | 0,6 | 33.229 | 88,4 |
TELEKOMMUNIKATIONS-GERAETE | 8.432 | 60.716 | 0,6 | 67.127 | -9,6 |
KAFFEE, TEE, KAKAO | 15.900 | 58.710 | 0,6 | 42.900 | 36,9 |
TELEKOMMUNIKATION -WB RANGE- | 8.259 | 58.468 | 0,6 | 50.048 | 16,8 |
BIER | 39.969 | 58.188 | 0,6 | 66.138 | -12,0 |
KUNST + KULTUR | 14.807 | 57.975 | 0,5 | 40.092 | 44,6 |
04 VITAMINE / MINERALST. / NAHRUNGSERG. | 13.883 | 57.874 | 0,5 | 56.081 | 3,2 |
DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE | 12.155 | 57.702 | 0,5 | 70.009 | -17,6 |
KAUFHAEUSER | 18.543 | 56.475 | 0,5 | 75.452 | -25,2 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Werbungtreibende
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date der Top 10 Werbungtreibenden in Deutschland.
April 2024
Firma | April – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.658.081 | 10.569.891 | 100,0 | 9.589.949 | 10,2 |
PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH | 144.176 | 490.300 | 4,6 | 358.327 | 36,8 |
LIDL DIENSTLEISTUNG, BAD WIMPFEN | 38.272 | 149.398 | 1,4 | 184.728 | -19,1 |
FERRERO DT., FFM | 27.060 | 145.110 | 1,4 | 113.625 | 27,7 |
KAUFLAND WARENHANDEL, NECKARSULM | 27.413 | 138.021 | 1,3 | 76.484 | 80,5 |
REWE, KOELN | 27.027 | 127.183 | 1,2 | 73.277 | 73,6 |
HENKEL KGAA, DDF | 32.698 | 110.543 | 1,0 | 87.912 | 25,7 |
TELEKOM DT., BONN | 20.535 | 100.402 | 0,9 | 72.407 | 38,7 |
ALDI GESAMT | 16.925 | 96.746 | 0,9 | 113.086 | -14,4 |
L'OREAL CONSUMER PRODUCTS, DDF | 22.894 | 94.697 | 0,9 | 78.03 | 21,4 |
MEDIASHOP, NEUNKIRCHEN | 25.79 | 87.164 | 0,8 | 49.504 | 76,1 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Related Product
Zugehöriges Produkt
Ad Intel
Heben Sie Ihre Marke von der Konkurrenz ab, indem Sie auf allen Kanälen und Plattformen, einschließlich TV, Print, Digital, Out-of-Home und Kino, intelligent werben.